今日导读
乐山市2008年相...
乐山市2008年抗...
农产品市场价格信息...
首页 分中心网站 乐山 农价监测

乐山市2008年相关商品应急监测日报表

September 23, 2008乐山 四川
填报单位:乐山市物价局 填报时间:2008年9月23日               单位:元/500克
 品名

地区
大米 面粉 玉米粒 鲜猪肉 仔猪 生猪中等 菜籽油 调和油 鲜牛肉 活母鸡 鸡蛋(洋) 草鱼 线材 螺纹钢 水泥(32.5) 玻璃(5mm)
标一米 特一粉 主销 去骨一级 中等 元/50公斤 散装 一极桶/5升 新鲜 非乌骨鸡 新鲜完整 元/吨 元/吨 元/吨 元/平方米
市中区 1.60 1.70 1.10 11.00 10.00 670.00 7.20 66.50 14.00 9.00 3.60 5.00 5100.00 5400.00 520.00 25.00
井研县 1.58 1.60 1.10 11.00 11.00 680.00 7.10 69.50 13.00 10.00 4.20 6.00 5600.00 5600.00 400.00 36.00
五通桥区 1.48 1.50 1.05 12.00 10.00 700.00 7.50 66.50 17.00 9.00 4.00 5.00 5400.00 5600.00 450.00 35.00
沙湾区 1.58 1.60 1.10 11.00 10.00 700.00 7.50 66.00 14.00 10.00 4.00 6.00 5000.00 5100.00 480.00  
金口河区 1.53 1.50 1.00 11.00 8.50 700.00 7.50 72.00   7.00 4.20 6.00 5300.00 5500.00 470.00  
峨眉山市 1.55 1.50 1.10 12.00 11.00 680.00 8.50 65.50 16.50 10.00 3.80 6.00 5300.00 5400.00 450.00 28.00
犍为县 1.40 1.35 1.00 12.00 10.00 660.00 8.20 70.00 16.00 9.50 3.70 5.00 5000.00 5150.00 410.00 30.00
夹江县 1.70 1.70 1.05 12.00 8.00 700.00 7.50 75.50 18.00 7.20 4.20 6.00 5150.00 5500.00 450.00 25.00
沐川县 1.60 1.55 1.00 10.00 11.00 660.00 7.50 70.00 18.00 9.00 4.50 7.00 5150.00 5550.00 420.00 40.00
峨边县 1.55 1.70 0.95 11.00 9.00 700.00 7.00     9.00 4.50 6.00 5000.00 5200.00 450.00  
马边县 1.50 1.55 0.95 11.00 9.00 650.00 7.50 67.00 17.00 8.00 4.00 6.00 5400.00 5600.00 460.00 40.00
平均价 1.55 1.57 1.04 11.27 9.77 681.82 7.55 68.85 15.94 8.88 4.06 5.82 5218.18 5418.18 450.91 32.38
上期平均 1.55 1.57 1.04 11.27 9.77 682.73 7.55 69.75 15.94 8.88 4.04 5.82 5236.36 5454.55 450.91 32.38
环 比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.00% -1.29% 0.00% 0.00% 0.68% 0.00% -0.35% -0.67% 0.00% 0.00%
信息来源: 乐山市物价局

附件:

评论:
我要评论
评论人:
内   容:
请输入验证码:
 
科技会讯
更多>>
美食天地
更多>>
主办单位:四川省人民政府
版权所有:四川省农村经济综合信息中心
咨询电话:96999 (省内拨打免长途话费)
咨询电话:028-87343798 E-mail:center@scnjw.gov.cn
地址:四川省成都市青羊区光华村街20号(四川省气象局塔楼)