今日导读
乐山市2008年相...
乐山市2008年抗...
农产品市场价格信息...
首页 分中心网站 乐山 农价监测

农产品市场价格信息表(三)

September 23, 2008乐山 四川
品名 粮      油       类  肉              禽            蛋             类
粳米 面粉 玉米粉 黄豆 菜籽油 生猪 猪肉 牛肉 羊肉 鸡肉 鸡蛋
         规格
地区
标一 特一粉 精制
玉米粉
标准品三等 一级
散装
150-180斤 去骨
腿肉
去骨
腿肉
新鲜带骨 开堂上等 新鲜
完整
北 京 市 1.90 1.40 1.30 3.50 6.00 7.40 13.00 15.00 14.00 6.80 4.20
上 海 市 1.80 1.90 2.00 3.50 7.00 7.53 15.00 18.00 16.90 8.00 3.80
广 州 市 1.70 1.55 1.35 3.05   7.00 16.00 20.00 20.00 10.00 4.60
昆 明 市 2.00 1.90 2.00 3.90 7.00 6.70 13.00 16.00 17.50 7.50 4.00
郑 州 市 2.00 1.20 1.50 3.80 4.80 7.20 13.50 13.00 15.00 6.50 4.00
重 庆 市 1.90 1.80 1.60 4.00 6.00 7.50 14.00 16.00 14.00 6.00 4.20
成 都 市 1.80 1.60 1.50 3.00 8.00 7.40 14.00 16.50 13.00 12.00 3.70
品名 蔬        菜       类 水    果    类 水产品类    
黄瓜 茄子 土豆 青椒 苹果 香蕉 西瓜 草鱼 鲤鱼    
         规格
地区
新鲜
一级
新鲜
一级
新鲜
一级
新鲜
一级
一级 一级 一级 活750克左右一条 活500克以上一条    
北 京 市 1.50 1.00 1.20 0.80 4.00 2.00 0.80 7.00 6.50    
上 海 市 2.20 3.00 1.80 1.80 3.20 1.50 0.98 7.20      
广 州 市 1.50 1.80 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 8.50 7.50    
昆 明 市 1.50 1.50 1.00 1.50 3.00 1.25 1.40 7.50 6.50    
郑 州 市 1.20 0.80 1.00 1.00 2.50 2.00 0.70 6.50 4.50    
重 庆 市 1.50 1.50 1.20 1.00 5.50 2.50 1.20 7.00      
成 都 市 1.50 1.20 1.20 1.50 3.50 3.00 1.00 6.50 6.50    
信息来源: 乐山市物价局

附件:

评论:
我要评论
评论人:
内   容:
请输入验证码:
 
科技会讯
更多>>
美食天地
更多>>
主办单位:四川省人民政府
版权所有:四川省农村经济综合信息中心
咨询电话:96999 (省内拨打免长途话费)
咨询电话:028-87343798 E-mail:center@scnjw.gov.cn
地址:四川省成都市青羊区光华村街20号(四川省气象局塔楼)